þriðjudagur, 29. september 2026 kl. 19:15 · Sauðárkrókur · 253 áhorfendur
Dómarar: Sigmundur Már Herbertsson, Sigurbaldur Frímannsson, Sófus Máni Bender
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 19 | 20 | 13 |
![]() | 19 | 21 | 10 | 8 |
Tindastóll| Leikmaður | Stig | Mín | Frá | Sto | 2ja | 3ja | Víti | Stol | Vs | Tap | Vil | Framl | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Kolbrún María Ármannsdóttir | 13 | 31:49 | 8 | 3 | 3/743% | 2/540% |
Keflavík| Leikmaður | Stig | Mín | Frá | Sto | 2ja | 3ja | Víti | Stol | Vs | Tap | Vil | Framl | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Emelía Ósk Gunnarsdóttir | 10 | 26:35 | 7 | 4 | 4/850% | 0/20% | 2/4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 18 |
| +14 |
| 6Klara Sólveig Björgvinsdóttir | 7 | 36:44 | 7 | 0 | 0/10% | 2/633% | 1/250% | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | +14 |
| 7Quinzia Jamecia Fulmore | 18 | 30:35 | 10 | 3 | 9/1656% | – | 0/40% | 2 | 1 | 4 | 4 | 18 | +16 |
| 14Florencia Chagas Chagas | 14 | 39:28 | 9 | 3 | 3/933% | 2/1020% | 2/2100% | 3 | 0 | 6 | 2 | 10 | +15 |
| 20Macarena Durso Vallina | 13 | 38:59 | 6 | 5 | 2/1118% | 3/838% | – | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | +14 |
| 3Katrín Eva Óladóttir | 0 | 06:10 | 0 | 0 | – | 0/10% | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +2 |
| 9Gígja Rós Bjarnadóttir | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Inga Sólveig Sigurðardóttir | 8 | 16:15 | 8 | 2 | 2/367% | 1/1100% | 1/1100% | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 |
| 16Ana Clara Paz | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samtals | 73 | 53 | 16 | 19/4740% | 10/3132% | 5/1145% | 11 | 3 | 15 | 21 | 84 |
Feitletruð nöfn: byrjunarlið.
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 2 |
| 11 |
| -6 |
| 4Amaiquen Siciliano | 11 | 35:16 | 5 | 3 | 3/560% | 1/617% | 2/2100% | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -22 |
| 10Thelma Dís Ágústsdóttir | 9 | 32:55 | 5 | 2 | 2/450% | 1/714% | 2/2100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -10 |
| 11Anna Ingunn Svansdóttir | 5 | 29:45 | 1 | 1 | 1/1100% | 1/1010% | – | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | -17 |
| 23Hannah Little | 6 | 30:57 | 11 | 3 | 2/729% | – | 2/367% | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 | -12 |
| 3Ásdís Lilja Guðjónsdóttir | 0 | 00:32 | 0 | 0 | 0/10% | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 5Telma Lind Hákonardóttir | 2 | 01:34 | 0 | 0 | 1/1100% | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7Heiðrún Lind Sævarsdóttir | 0 | 01:34 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Ásdís Elva Jónsdóttir | 5 | 08:09 | 0 | 0 | 1/1100% | 1/425% | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| 12Oddný Hulda Einarsdóttir | 0 | 01:34 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Anna Lára Vignisdóttir | 6 | 20:54 | 3 | 0 | 3/3100% | 0/10% | – | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -12 |
| 24Hanna Gróa Halldórsdóttir | 4 | 10:15 | 2 | 0 | 1/250% | – | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 |
| Samtals | 58 | 39 | 13 | 18/3355% | 4/3013% | 10/1377% | 7 | 1 | 18 | 15 | 58 |
Feitletruð nöfn: byrjunarlið.