þriðjudagur, 29. september 2026 kl. 19:15 · Meistaravellir · 237 áhorfendur
Dómarar: Davíð Kristján Hreiðarsson, Birgir Örn Hjörvarsson, Guðmundur Ragnar Björnsson
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 24 | 23 | 30 |
![]() | 20 | 15 | 24 | 28 |
KR| Leikmaður | Stig | Mín | Frá | Sto | 2ja | 3ja | Víti | Stol | Vs | Tap | Vil | Framl | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dazia Lawrence | 27 | 35:47 | 8 | 3 | 6/1443% | 2/540% | 9/9 |
Stjarnan| Leikmaður | Stig | Mín | Frá | Sto | 2ja | 3ja | Víti | Stol | Vs | Tap | Vil | Framl | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Stina Josefine Almqvist | 19 | 33:49 | 7 | 3 | 5/1145% | 2/2100% | 3/5 |
| 5 |
| 0 |
| 3 |
| 4 |
| 29 |
| +16 |
| 4Aaliyah Pittsova | 15 | 31:52 | 7 | 2 | 3/1225% | 3/743% | 0/20% | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | +28 |
| 6Kristrún Ríkey Ólafsdóttir | 4 | 32:15 | 5 | 4 | 2/450% | 0/10% | – | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | +6 |
| 14Sara Rún Hinriksdóttir | 25 | 26:52 | 12 | 2 | 3/933% | 4/757% | 7/888% | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | -2 |
| 17Rebekka Rut Steingrímsdóttir | 17 | 32:43 | 6 | 6 | 1/520% | 2/450% | 9/1656% | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | +2 |
| 8Emma Sóldís Svan Hjördísardóttir | 4 | 15:36 | 1 | 0 | 1/333% | 0/40% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -7 |
| 10Perla Jóhannsdóttir | 0 | 10:31 | 2 | 2 | – | 0/10% | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| 12Anna María Magnúsdóttir | 2 | 10:11 | 1 | 0 | 1/1100% | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| 15Sveindís Eir Steinunnardóttir | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Kristrún Edda Kjartansdóttir | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Rakel Þorvaldsdóttir | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Brynja Líf Júlíusdóttir | 0 | 04:13 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Samtals | 94 | 45 | 19 | 17/4835% | 11/2938% | 27/3773% | 15 | 2 | 7 | 22 | 107 |
Feitletruð nöfn: byrjunarlið.
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| 3 |
| 13 |
| -8 |
| 7Diljá Ögn Lárusdóttir | 29 | 34:41 | 7 | 2 | 9/1369% | 1/425% | 8/1173% | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | -6 |
| 19Elísabet Ólafsdóttir | 3 | 13:07 | 2 | 0 | 0/10% | 1/1100% | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -9 |
| 21Agnes María Svansdóttir | 19 | 32:55 | 7 | 1 | 4/850% | 2/1118% | 5/5100% | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | +4 |
| 22Eva Wium Elíasdóttir | 7 | 35:30 | 5 | 1 | 3/743% | 0/20% | 1/1100% | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -13 |
| 0Xaviera Alexandria Dyer | 4 | 22:40 | 16 | 5 | 2/1020% | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | +2 |
| 3Fanney María Freysdóttir | 0 | 03:49 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 8Valdís Helga Alexanderdóttir | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Ísabella Fjeldsted Magnúsdóttir | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Bára Björk Óladóttir | 3 | 14:53 | 3 | 0 | 1/1100% | – | 1/1100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -3 |
| 15Ingibjörg María Atladóttir | 0 | - | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66Eva Ingibjörg Óladóttir | 3 | 08:36 | 1 | 2 | 1/250% | – | 1/250% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| Samtals | 87 | 51 | 14 | 25/5347% | 6/2030% | 19/2576% | 2 | 0 | 20 | 25 | 88 |
Feitletruð nöfn: byrjunarlið.